なぜ【素のプラン】を知る必要があるのか
スマホの料金プランは、一見すると安く見えるものが多くありますが、実際には複数の割引や条件が組み合わさっていることが珍しくありません。このページではあえてそのような割引やセット条件を省き「基本プランの素の料金」だけに絞って比較しています。
「家族が3人以上で…」「ネットとセットで…」などの条件をつけないと成立しない料金ではなく“そのまま契約した場合の正味の料金”が幾らなのかを明確にすることで
- 通信会社同士の純粋な料金比較
- 割引前と後の“差”の見える化 ができるようになります。
※このページの情報は簡潔にまとめています。音声通話プランのみ紹介しています。
各社の詳しい割引やサービス内容については、それぞれの【通信会社別プラン徹底解説ページ】でご確認ください。
基本料金プラン一覧/音声通話プランのみ
ドコモ
プラン名 | データ容量 | 月額料金(税込) | 主な特徴 |
---|---|---|---|
ドコモ MAX | 1GB 3GB 無制限 | 5,698円 6,798円 8,448円 | データ利用量に応じて段階的に料金が変動。無制限も選択可。 |
ドコモ ポイ活 MAX | 無制限 | 11,748円 | ポイント還元・特典重視の無制限プラン。 |
ドコモ ポイ活 20 | 20GB 無制限 | 7,898円 9,570円 | 20GBまでは割安、超過後は無制限で上位プランに切替。 |
ドコモ mini | 4GB 10GB | 2,750円 3,850円 | 小容量向け。4GBは低価格、10GBはやや高め設定。 |
はじめてスマホプラン | 1GB | 1,650円 ※割引適用で1,078円 | はじめてスマホ割適用で-550(12ヶ月)。 5分かけ放題付き |
U15はじめてスマホプラン | 5GB 10GB | 1,815円 2,695円 | 18歳まで利用可能。 5分かけ放題付き |
ahamo
プラン名 | データ容量 | 月額料金(税込) | 主な特徴 |
ahamo | 30GB | 2,970円 | ・オンライン専用 ・5分かけ放題付き |
大盛りオプション | +80GB | +1,980円 | 4,950円 |
au
プラン名 | データ容量 | 月額料金(税込) | 主な特徴 |
---|---|---|---|
auバリューリンクプラン | 無制限 (200GB超で最大5Mbps制限) | 8,008円 | 2025年6月新設。衛星通信・高速通信特典あり |
auマネ活バリューリンクプラン | 無制限 (200GB超で最大5Mbps制限) | 9,328円 | 金融サービス連携・エンタメ特典・ポイント還元強化 |
使い放題MAX+ 5G/4G | 無制限 (200GB超で最大5Mbps制限) | 7,788円 | 2025年8月以降料金改定。衛星通信・海外放題等特典追加 |
auマネ活プラン+ 5G/4G | 無制限 (200GB超で最大5Mbps制限) | 9,108円 | 金融サービス連携・ポイント還元強化 |
スマホミニプラン+ 5G/4G | 1GB 3GB 5GB | 4,928円 6,578円 8,228円 | 小容量向け |
U12バリュープラン | 上下300kbps (容量無制限) | 1,870円 | コドマモ・auキッズラボ無料、衛星通信 |
U16バリュープラン | 3GB 20GB | 2,398円 4,048円 | サブスクぷらす対応、衛星通信 |
シニアバリュープラン | 5GB+5分かけ放題 | 4,048円 | 電話きほんパック無料、プレミアム金利優遇、衛星通信 |
UQモバイル
プラン名 | 月額料金(税込) | データ容量 | 割引条件 | 主な特徴 |
---|---|---|---|---|
コミコミプランバリュー | 3,828円 | 35GB | ― | 10分かけ放題付き |
トクトクプラン2 | 4,048円 | 5GB/30GB | 5GB以下の場合-1,100円割引 | 使った分だけ段階制 |
povo2.0
データ容量 | 料金(税込) | 有効期間 |
---|---|---|
1GB | 390円 | 7日間 |
3GB | 990円 | 30日間 |
20GB | 2,700円 | 30日間 |
60GB | 6,490円 | 90日間 |
150GB | 12,980円 | 180日間 |
※トッピング例(一部)
povo2.0SoftBank
プラン名 | データ容量 | 月額料金(税込) | 主な特徴 |
---|---|---|---|
ペイトク | 30GB 50GB 無制限 | 7,425円 8,525円 9,625円 | PayPayポイント特典付き |
メリハリ無制限+ | 無制限 (テザリング等は30GB超で低速) | 7,425円 | データ使い放題、3GB未満は割引あり |
ミニフィットプラン+ | 1GB 2GB 3GB | 3,278円 4,378円 5,478円 | 使った分だけ支払い |
スマホデビュープラン+ | 4GB 20GB | 2,266円 3,916円 | 初スマホ・ガラケーからの乗り換え向き。 スマホデビュー割で 1年間は1,078円/2,728円 |
Y!mobile
プラン名 | データ容量 | 割引前月額(税込) | 海外通信特典 | 10分通話 | データ繰越 |
---|---|---|---|---|---|
シンプル3 S | 5GB | 3,058円 | 月2GB無料(2026年夏以降) | 従量制 | ○ |
シンプル3 M | 30GB | 4,158円 | 月2GB無料(2026年夏以降) | 有料(申込要) | ○ |
シンプル3 L | 35GB | 5,258円 | 月2GB無料(2026年夏以降) | 無料(申込不要) | ○ |
LINEMO
プラン名 | データ容量 | 月額料金(税込) | 通話オプション | 主な特徴 |
---|---|---|---|---|
ベストプラン | 3GB | 990円 | 22円/30秒(通話定額オプション有) | 3GBまでなら最安、段階制で10GBまで対応 |
10GB | 2,090円 | 22円/30秒(通話定額オプション有) | 3GB超~10GBまで同上 | |
ベストプランV | 30GB | 2,970円 | 5分以内の国内通話かけ放題(標準付帯) | 30GB定額、5分かけ放題標準、動画・SNS利用向き |
楽天モバイル
プラン名 | データ使用量 | 月額料金(税込) | 通話 | 回線 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Rakuten最強プラン | 3GB 20GB 無制限 | ¥1,078 ¥2,178 ¥3,278 | Rakuten Linkで国内通話無料 | 楽天回線 | 5G対応・eSIM可・海外ローミング2GB/月無料・混雑時速度制限あり |
Rakuten最強U-NEXTプラン | 無制限 | ¥4,378 | Rakuten Linkで国内通話無料 | 楽天回線 | U-NEXT利用料込み・データ使用量にかかわらず一律料金 |
IIJmio/BIC SIM/JALモバイル
データ容量 | 月額料金(税込) | IIJmio (基本プラン) | BIC SIM 特典 | JALモバイル 特典 |
---|---|---|---|---|
2GB | 850円 | – | 7 P / 月 | 新規:対象外 毎月:25ml |
5GB | 950円 | – | 8 P / 月 | 新規:対象外 毎月:25ml |
10GB | 1,400円 | – | 12 P / 月 | 新規:500ml 毎月:50ml |
15GB | 1,800円 | – | 16 P / 月 | 新規:500ml 毎月:50ml |
25GB | 2,000円 | – | 18 P / 月 | 新規:500ml 毎月:100ml |
35GB | 2,400円 | – | 21 P / 月 | 新規:500ml 毎月:100ml |
45GB | 3,300円 | – | 30 P / 月 | 新規:500ml 毎月:130ml |
55GB | 3,900円 | – | 35 P / 月 | 新規:500ml 毎月:130ml |
全プラン共通特典 | – | 「ギガぞうWi-Fi」が無料 | ・国内線航空券(1回/年)** ・Life Status ポイント(1P/月) ・フライトマイルボーナス** |
mineo
マイピタ
データ容量 | 音声通話+データ通信(デュアルタイプ) |
---|---|
1GB | 1,298円 |
5GB | 1,518円 |
10GB | 1,958円 |
20GB | 2,178円 |
50GB | 2,948円 |
マイそく
プラン名 | 月額料金(税込) | 最大速度 | 備考 |
---|---|---|---|
プレミアム | 2,200円 | 5Mbps | 平日12~13時は200kbps |
スタンダード | 990円 | 1.5Mbps | 平日12~13時は32kbps |
ライト | 660円 | 300kbps | |
スーパーライト | 250円 | 32kbps | 新規申込時のみ選択可 |
イオンモバイル
データ容量 | 音声プラン | やさしいプラン |
---|---|---|
0.5GB | 803円 | 0.2GB/528円 |
1GB | 858円 | 638円 |
2GB | 968円 | 748円 |
3GB | 1,078円 | 858円 |
4GB | 1,188円 | 968円 |
5GB | 1,298円 | 1,078円 |
6GB | 1,408円 | 1,188円 |
7GB | 1,518円 | 1,298円 |
8GB | 1,628円 | 1,408円 |
9GB | 1,738円 | 1,518円 |
10GB | 1,848円 | 1,628円 |
20GB | 1,958円 | |
30GB | 2,508円 | |
40GB | 3,058円 | |
50GB | 3,608円 | |
60GB | 4,158円 | |
70GB | 4,708円 | |
80GB | 5,258円 | |
90GB | 5,808円 | |
100GB | 6,358円 | |
150GB | 9,108円 | |
200GB | 11,858円 |
日本通信SIM
プラン名 | 月額料金(税込) | データ容量 | 無料通話内容 | 追加通話オプション | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
合理的シンプル290プラン | 290円 | 1GB | なし | 30秒11円/1GBごと+220円 | 1GB以降は自動加算 |
合理的みんなのプラン | 1,390円 | 20GB | 5分かけ放題 または 月70分無料 | 無制限かけ放題+1,600円 | |
合理的50GBプラン | 2,178円 | 50GB | 5分かけ放題 または 月70分無料 | 無制限かけ放題+1,200円 | |
合理的かけほプラン | 2,728円 | 3GB | 完全かけ放題 | 3GB以降+1GB毎+220円 | 合理的シンプル290プランに、かけ放題オプションを付けたほうが安い |
ビッグローブモバイル
プラン名 | データ容量 | 月額料金 |
---|---|---|
Sプラン | 1GB | 1,078円 |
Rプラン | 3GB | 1,320円 |
Mプラン | 6GB | 1,870円 |
12GBプラン | 12GB | 3,740円 |
20GBプラン | 20GB | 5,720円 |
30GBプラン | 30GB | 8,195円 |
HISモバイル
データ容量 | 音声通話SIM 月額(税込) | 主な特徴 |
---|---|---|
100MB未満 | 280円 | 最安値、5G・VoLTE対応 |
1GB | 550円 | 標準プラン |
3GB | 770円 | |
7GB | 990円 | |
10GB | 1,340円 | 近年新設プラン |
20GB | 2,090円 | 6分かけ放題付き |
30GB | 2,970円 | 6分かけ放題付き |
NUROモバイル
バリュープラス(音声通話SIM)
プラン名 | データ容量 | 月額料金(税込) |
---|---|---|
VSプラン | 3GB | 792円 |
VMプラン | 5GB | 990円 |
VLプラン | 10GB | 1,485円 |
VLLプラン | 15GB | 1,790円 |
NEOプラン(音声通話SIM)
プラン名 | データ容量 | 月額料金(税込) |
---|---|---|
NEOプラン | 35GB | 2,699円 |
NEOプランW | 55GB | 3,980円 |
かけ放題ジャスト(音声通話SIM+かけ放題)
プラン名 | 通話定額機能 | データ容量 | 月額料金(税込) |
---|---|---|---|
5分かけ放題1GB | 5分かけ放題 | 1GB | 930円 |
10分かけ放題1GB | 10分かけ放題 | 1GB | 1,320円 |
かけ放題プラン1GB | 時間無制限かけ放題 | 1GB | 1,870円 |
エキサイトモバイル
Fitプランの料金例(音声通話SIM)段階制
データ利用量 | 月額料金(税込) |
---|---|
低速通信のみ | 495円 |
3GB | 690円 |
7GB | 1,190円 |
12GB | 1,890円 |
17GB | 2,750円 |
25GB | 2,990円 |
Flatプランの料金例(音声通話SIM)定額制
データ容量 | 月額料金(税込) |
---|---|
5GB | 1,210円 |
14GB | 1,650円 |
30GB | 2,068円 |
40GB | 2,970円 |
50GB | 4,400円 |
J:COMモバイル
プラン名 | データ容量 | 月額料金(税込) |
---|---|---|
Aプラン 音声SIM | 1GB | 1,078円 |
5GB | 1,628円 | |
10GB | 2,178円 | |
20GB | 2,728円 |
リンクスメイト
データ容量 | 音声通話+SMS+データ通信 | ゲーム連携数 | 獲得スター | 初回連携特典 | 毎月利用特典 |
---|---|---|---|---|---|
100MB | 517円 | – | – | – | – |
200MB | 627円 | – | – | – | – |
300MB | 660円 | – | – | – | – |
400MB | 682円 | – | – | – | – |
500MB | 715円 | – | – | – | – |
1GB | 737円 | – | – | – | – |
2GB | 770円 | 1つ | – | ○ | – |
3GB | 902円 | 1つ | – | ○ | – |
4GB | 1,078円 | 1つ | – | ○ | – |
5GB | 1,210円 | 2つ | – | ○ | – |
6GB | 1,342円 | 2つ | – | ○ | – |
7GB | 1,463円 | 2つ | – | ○ | – |
8GB | 1,606円 | 2つ | – | ○ | – |
9GB | 1,705円 | 2つ | – | ○ | – |
15GB | 1,870円 | 2つ | 1個 | ○ | ○ |
18GB | 2,090円 | 3つ | 1個 | ○ | ○ |
21GB | 2,310円 | 3つ | 1個 | ○ | ○ |
24GB | 2,530円 | 3つ | 1個 | ○ | ○ |
27GB | 2,750円 | 3つ | 1個 | ○ | ○ |
30GB | 2,970円 | 5つ | 2個 | ○ | ○ |
33GB | 3,157円 | 5つ | 2個 | ○ | ○ |
36GB | 3,344円 | 5つ | 2個 | ○ | ○ |
39GB | 3,531円 | 5つ | 2個 | ○ | ○ |
42GB | 3,718円 | 5つ | 2個 | ○ | ○ |
45GB | 3,905円 | 5つ | 2個 | ○ | ○ |
51GB | 4,279円 | 5つ | 2個 | ○ | ○ |
60GB | 4,840円 | 5つ | 2個 | ○ | ○ |
75GB | 5,500円 | 5つ | 2個 | ○ | ○ |
90GB | 6,160円 | 5つ | 2個 | ○ | ○ |
120GB | 7,260円 | 5つ | 2個 | ○ | ○ |
150GB | 8,305円 | 5つ | 2個 | ○ | ○ |
210GB | 10,285円 | 5つ | 2個 | ○ | ○ |
300GB | 13,255円 | 5つ | 2個 | ○ | ○ |
450GB | 18,227円 | 5つ | 2個 | ○ | ○ |
600GB | 22,902円 | 5つ | 2個 | ○ | ○ |
900GB | 32,252円 | 5つ | 2個 | ○ | ○ |
1.2TB | 41,052円 | 5つ | 2個 | ○ | ○ |
1.5TB | 49,852円 | 5つ | 2個 | ○ | ○ |
y.u mobile
プラン名 | 月額料金(税込) | 実質容量 (ギガ倍増特典適用) | 特徴・向いている人 |
---|---|---|---|
シングル | 1,070円 | 10GB | 非常に安価、ギガ繰り越しと修理保険が強み |
シングル U-NEXT | 2,970円 | 20GB (U-NEXTポイント含) | U-NEXTが必要な人にコスパ◎ |
シェア U-NEXT | 4,170円(条件あり) | 家族で最大40GB共有 | 複数人で使うと1人あたり安くなる |
LIBMO
なっとくプラン
プラン | \翌月繰り越し可能/月間データ容量 | データ通信+音声通話+SMS(音声通話機能付きSIM) |
---|---|---|
なっとくプラン(ライト) | 無制限(最大速度200kbps) | ー |
なっとくプラン(3GB) | 3GB | 980円 |
なっとくプラン(8GB) | 8GB | 1,518円 |
なっとくプラン(20GB) | 20GB | 1,991円 |
なっとくプラン(30GB) | 30GB | 2,728円 |
なっとくプラン(60GB) | 60GB | 3,960円 |
ゴーゴープラン
プラン | 月間データ容量 | 選べるかけ放題サービス | 月額利用料 |
---|---|---|---|
ゴーゴープラン | 500MB | 5分かけ放題 | 1,100円 |
10分かけ放題 | 1,320円 | ||
かけ放題マックス | 1,980円 |
メルカリモバイル
プラン名 | 月額料金(税込) | データ容量 | 主な特徴 |
---|---|---|---|
4GB | 990円 | 2GB | ※旧2GBプラン増量 |
10GB | 1,730円 | 10GB | 新設 |
20GB | 2,390円 | 20GB | 変更なし |
40GB | 3,700円 | 40GB | 新設 |
ドコモ回線・eSIM・余ったギガは売却可
メルカリモバイルエックスモバイル
データ容量 | 音声SIM |
---|---|
1GB | ¥715 |
3GB | ¥968 |
5GB | ¥1,111 |
10GB | ¥1,518 |
20GB | ¥2,178 |
30GB | ¥3,058 |
50GB | ¥3,828 |
100GB | ¥9,328 |
マジモバ
プラン名 | データ容量 | 音声SIM料金(税込) |
---|---|---|
驚安プラン | 3GB | ¥770 |
最驚プラン | 15GB | ¥2,508 |
最驚プラン | 25GB | ¥3,278 |
最驚プラン | 50GB | ¥6,050 |
ホリエモバイル
プラン名 | データ容量 | 月額料金 | 通話 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
LLC SIM | 20GB | ¥3,030 | 5分かけ放題込み | 限定動画/堀江氏の配信/データ繰り越しあり |
HORIMO | 3GB | ¥1,650 | 従量制/OPあり | ギガ繰り越し対応/シンプル設計 |
DTI SIM
データ容量 | 音声プラン (10分かけ放題付き) |
---|---|
2GB | ¥1,485 |
4GB | ¥1,650 |
8GB | ¥1,980 |
16GB | ¥2,420 |
すごギガ(毎日1.4GB) | ¥3,960 |
トーンモバイル
プラン名 | データ容量 | 月額料金(税込) | 主な特徴 |
---|---|---|---|
基本プラン | 動画以外は無制限。 動画視聴は月1GBまで無料。動画追加はチケット制 | 1,100円 | 070/080/090番号+050 IP電話付き。最大速度500~600kbps(実測1.2~3.0Mbps)。シニア割(60歳以上)あり。テザリング無料。動画チケット1GB330円。 |
QTモバイル
プラン名 | データ容量 | 月額料金(税込) | 主な特徴 |
---|---|---|---|
音声通話付きSIM | 2GB | 1,100円 | 九州地区特化 |
音声通話付きSIM | 4GB | 1,540円 | 国内通話11円/30秒 |
音声通話付きSIM | 6GB | 1,760円 | 10分かけ放題オプション880円/月 |
音声通話付きSIM | 10GB | 1,980円 | 無制限かけ放題オプション1,600円/月 |
音声通話付きSIM | 20GB | 2,200円 | ドコモ・au・ソフトバンクの3回線から選択可能。 |
音声通話付きSIM | 30GB | 3,300円 | 九州電力やBBIQ利用者向け割引あり。 |
ロケットモバイル
回線 | プラン名 | データ容量 | 月額料金(税込) | データ繰越 |
---|---|---|---|---|
ドコモ (D) | 神プラン | 無制限(低速200kbps) | 490円 | なし |
1GB | 1GB | 765円 | ○ | |
2GB | 2GB | 850円 | ○ | |
3GB | 3GB | 985円 | ○ | |
5GB | 5GB | 1,430円 | ○ | |
7GB | 7GB | 1,980円 | ○ | |
20GB | 20GB | 4,400円 | ○ | |
au (A) | 神プラン | 無制限(低速200kbps) | 490円 | なし |
1GB | 1GB | 765円 | ○ | |
3GB | 3GB | 985円 | ○ | |
5GB | 5GB | 1,430円 | ○ | |
7GB | 7GB | 1,980円 | ○ | |
20GB | 20GB | 4,400円 | ○ | |
ソフトバンク (S) | 神プラン | 無制限(低速200kbps) | 627円 | なし |
1GB | 1GB | 1,099円 | ○ | |
鬼プラン | 15.2GB | 1,760円 | ○ | |
ニコニコプラン | 25.2GB | 2,948円 | ○ | |
20GB | 20GB | 4,400円 | ○ |
KABU&モバイル
データ容量 | 月額料金(税込) | 株引換券(通常) | 株引換券(KABU&プラス) |
---|---|---|---|
3GB | ¥1,078 | 107枚 | 215枚 |
5GB | ¥1,298 | 129枚 | 259枚 |
10GB | ¥1,738 | 173枚 | 347枚 |
20GB | ¥2,178 | 217枚 | 435枚 |
50GB | ¥3,828 | 382枚 | 765枚 |
100GB | ¥5,478 | 547枚 | 1,095枚 |
200GB | ¥9,878 | 987枚 | 1,975枚 |